Chicago White Sox @ New York Yankees
Wednesday, June 17, 2026 · Yankee Stadium
Final
Box Score
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Randal Grichuk | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Benintendi | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Vargas | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colson Montgomery | SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Everson Pereira | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tristan Peters | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edgar Quero | C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Montgomery | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luisangel Acuña | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jacob Gonzalez | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Antonacci | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
New York Yankees (NYY) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ben Rice | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amed Rosario | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan McMahon | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jasson Domínguez | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| José Caballero | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ali Sánchez | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay | 4.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 86 |
| Sean Newcomb | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Trevor Richards | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 |
| Brandon Eisert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Tyler Davis | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
New York Yankees (NYY) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodón | 5.0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 99 |
| Paul Blackburn | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| Jake Bird | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Brent Headrick | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Umpire Crew