Jazz Chisholm Jr.
New York Yankees · 2B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.237
AVG
.316
OBP
.379
SLG
.695
OPS
5
HR
18
RBI
21
R
40
H
12
SB
19
BB
54
K
47
G
Today's Props
TOR @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +500 | -900 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +460 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +469 | -750 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +690 | -1700 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +475 | -750 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +575 | -1000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +250 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +310 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +270 | -435 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +240 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -159 | +119 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -145 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +15000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -148 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +102 | -136 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 5.5 | +2500 | -10000 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1600 | -10000 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1200 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +395 | -860 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +160 | -225 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +175 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +120 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -185 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +114 | -162 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +107 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +124 | -172 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +138 | -190 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +142 | -198 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +135 | -225 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | -775 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +290 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +325 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +250 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +200 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +270 | -435 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +240 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -148 | +111 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -145 | +110 | Fanatics |
| Total Bases | 0.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +157 | -234 | ReBet |
| Total Bases | 5.5 | +2500 | -10000 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +525 | -925 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +125 | -180 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +375 | -700 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | TOR | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @NYM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| May 16 | @NYM | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | @NYM | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| May 13 | @BAL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | @BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | @BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 10 | @MIL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | @MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 8 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+250/—
Season Hit Rate
28/46 (60.9%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 0.5
+1300/—
Season Hit Rate
5/46 (10.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+175/-235
Season Hit Rate
12/46 (26.1%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+120/—
Season Hit Rate
15/46 (32.6%)
Last 5
80%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+250/—
Season Hit Rate
28/46 (60.9%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
70%
Stolen Bases
O/U 0.5
+475/-775
Season Hit Rate
9/46 (19.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+500/-900
Season Hit Rate
8/46 (17.4%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+525/-925
Season Hit Rate
15/46 (32.6%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
15/46 (32.6%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 5 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
U
U
Total Bases:
O
O
Singles:
O
O
Home Runs:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Hits:
O
O
Walks:
O
U
RBIs:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Runs:
O
Batter Strikeouts:
U