Ben Rice
New York Yankees · 1B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.298
AVG
.400
OBP
.662
SLG
1.062
OPS
15
HR
31
RBI
35
R
45
H
2
SB
25
BB
44
K
43
G
Today's Props
TOR @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +417 | -650 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +128 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -190 | +140 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +825 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +135 | -195 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +125 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -203 | +151 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -210 | +125 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -200 | +145 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +7500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -124 | -107 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -106 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -170 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +250 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1050 | -2500 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +2300 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +320 | -650 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +350 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +275 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +375 | -600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +163 | -230 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +220 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +235 | -375 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +215 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -125 | -110 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +113 | -157 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -180 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | +110 | -185 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +4000 | -100000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +1280 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 2.5 | +128 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -169 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 2.5 | +135 | -195 | betPARX |
| Total Bases | 2.5 | +125 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +127 | -170 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +124 | -165 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -174 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -165 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +320 | -500 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +325 | -475 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +115 | -165 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +375 | -650 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | TOR | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @NYM | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | @NYM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | @NYM | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 12 | @BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 11 | @BAL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @MIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 8 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+128/—
Season Hit Rate
29/42 (69%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 0.5
+850/—
Season Hit Rate
15/42 (35.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
RBIs
O/U 0.5
+160/-220
Season Hit Rate
19/42 (45.2%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+220/—
Season Hit Rate
24/42 (57.1%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 2.5
+128/—
Season Hit Rate
22/42 (52.4%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+4000/-100000
Season Hit Rate
2/42 (4.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+425/-700
Season Hit Rate
10/42 (23.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+320/-500
Season Hit Rate
15/42 (35.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
27/42 (64.3%)
Last 5
80%
Last 10
90%
Last 20
70%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Runs:
O
U
Hits:
O
O
Doubles:
U
O
Walks:
U
U
Singles:
U
U
Stolen Bases:
U
RBIs:
O
U
Total Bases:
O
O
Home Runs:
O
U
Batter Strikeouts:
O