Anthony Volpe
New York Yankees · SS ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.308
AVG
.550
OBP
.462
SLG
1.012
OPS
0
HR
3
RBI
2
R
4
H
2
SB
7
BB
4
K
5
G
Today's Props
TOR @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +500 | -900 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +505 | -820 | DraftKings |
| Doubles | 1.5 | +725 | -1840 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +550 | -900 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 2.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -123 | -105 | BetOnline.ag |
| Hits | 2.5 | +163 | -240 | betPARX |
| Hits | 2.5 | +150 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -130 | -102 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +2250 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -170 | +130 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -179 | +133 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -174 | +131 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -190 | +115 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -175 | +130 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -175 | +130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +18000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1150 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +725 | -3120 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +800 | -2000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +275 | -400 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +299 | -445 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +240 | -450 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +275 | -425 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +280 | -400 | theScore Bet |
| Runs | 1.5 | +295 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +180 | -250 | BetMGM |
| Runs | 1.5 | +290 | -500 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +255 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +175 | -247 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +150 | -250 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +160 | -220 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +133 | -185 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -210 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +140 | -195 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 2.5 | +850 | -1750 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +350 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 3.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -115 | -112 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 3.5 | +163 | -240 | betPARX |
| Total Bases | 3.5 | +150 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -112 | Caesars |
| Total Bases | 3.5 | +155 | -204 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +225 | -325 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -130 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -121 | -118 | ReBet |
| Total Bases | 3.5 | +300 | -450 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +200 | -300 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +170 | -290 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +550 | -1200 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | TOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| May 17 | @NYM | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| May 16 | @NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 15 | @NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| May 13 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 2.5
+155/—
Season Hit Rate
2/5 (40%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 1.5
+18000/—
Season Hit Rate
0/5 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+275/-400
Season Hit Rate
1/5 (20%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs
O/U 1.5
+295/—
Season Hit Rate
2/5 (40%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 3.5
+155/—
Season Hit Rate
2/5 (40%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 2.5
+850/-1750
Season Hit Rate
1/5 (20%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Doubles
O/U 0.5
+475/-800
Season Hit Rate
2/5 (40%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Walks
O/U 0.5
+200/-300
Season Hit Rate
3/5 (60%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
60%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/5 (80%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
80%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 6 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
RBIs:
O
U
Runs:
O
Hits:
O
O
Stolen Bases:
U
O
Singles:
O
O
Doubles:
O
O
Home Runs:
U
U
Total Bases:
O
O
Walks:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Batter Strikeouts:
U