Tampa Bay Rays @ Pittsburgh Pirates
Saturday, April 18, 2026 · PNC Park
Final
Box Score
Tampa Bay Rays (TB) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson | LF | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Caminero | 3B | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Aranda | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ryan Vilade | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandy Díaz | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jake Fraley | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonny DeLuca | RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cedric Mullins | CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Richie Palacios | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Williamson | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hunter Feduccia | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Fortes | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Lowe | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bryan Reynolds | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ryan O'Hearn | RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jake Mangum | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcell Ozuna | DH | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Nick Yorke | 3B | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Spencer Horwitz | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Konnor Griffin | SS | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Henry Davis | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Gonzales | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bart | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tampa Bay Rays (TB) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Baker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| Cole Sulser | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Griffin Jax | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Drew Rasmussen | 3.2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 64 |
| Mason Englert | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Hunter Bigge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kevin Kelly | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Ian Seymour | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Soto | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Justin Lawrence | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Yohan Ramírez | 3.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 |
| Cam Sanders | 0.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Isaac Mattson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Evan Sisk | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| Paul Skenes | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 |
Umpire Crew
Home Plate
First Base
Third Base
Second Base