2026 Season Stats

.239
AVG
.306
OBP
.356
SLG
.662
OPS
3
HR
13
RBI
18
R
39
H
0
SB
15
BB
46
K
71
G

Today's Props

LAD @ COL
Market Line Over Under Book
Hits 0.5 -220 +145 BetMGM
Hits 0.5 -172 +132 BetOnline.ag
Hits 0.5 -144 +109 DraftKings
Hits 0.5 -180 +110 Fliff
Hits 0.5 -155 +120 Hard Rock Bet
Hits 2.5 +1000 Hard Rock Bet (OH)
Hits 1.5 +280 -400 theScore Bet
Hits+Runs+RBIs 1.5 -110 -118 BetMGM
Hits+Runs+RBIs 1.5 +105 -135 Bovada
Hits+Runs+RBIs 1.5 -106 -125 Caesars
Hits+Runs+RBIs 1.5 +106 -140 DraftKings
Hits+Runs+RBIs 1.5 -115 -140 Fliff
Hits+Runs+RBIs 1.5 -105 -125 Hard Rock Bet
Hits+Runs+RBIs 1.5 -130 +100 Hard Rock Bet (OH)
Hits+Runs+RBIs 1.5 +100 -130 theScore Bet
RBIs 0.5 +160 -235 BetMGM
RBIs 0.5 +216 -310 DraftKings
RBIs 0.5 +180 -310 Fliff
RBIs 0.5 +195 -275 Hard Rock Bet
RBIs 0.5 +160 -220 Hard Rock Bet (OH)
RBIs 1.5 +550 -1000 theScore Bet
Runs 0.5 -110 -135 BetMGM
Runs 0.5 +115 -160 DraftKings
Runs 0.5 -105 -160 Fliff
Runs 0.5 +110 -145 Hard Rock Bet
Runs 0.5 -110 -125 Hard Rock Bet (OH)
Runs 1.5 +600 -1200 theScore Bet
Singles 0.5 +105 -140 BetMGM
Singles 0.5 +137 -191 DraftKings
Singles 0.5 +115 -185 Fliff
Singles 0.5 +125 -165 Hard Rock Bet
Singles 0.5 +100 -135 Hard Rock Bet (OH)
Singles 1.5 +700 -1400 theScore Bet
Total Bases 1.5 +130 -190 BetMGM
Total Bases 1.5 +158 -208 BetOnline.ag
Total Bases 1.5 +139 -190 Caesars
Total Bases 1.5 +130 -215 Fliff
Total Bases 1.5 +140 -195 Hard Rock Bet
Total Bases 1.5 +125 -185 Hard Rock Bet (OH)
Total Bases 1.5 +143 -212 ReBet
Total Bases 1.5 +140 -180 theScore Bet

Game Log

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB
Aug 16 MIL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aug 15 MIL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aug 14 MIL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aug 12 KC 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Aug 11 KC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 10 KC 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Aug 8 @AZ 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Aug 7 @AZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aug 5 @CHC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 31 @TB 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Prop Analysis

2026 Season
Hits O/U 0.5 -220/+145
Season Hit Rate 34/67 (50.7%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
70%
Home Runs Line: 0.5
Season Hit Rate 3/67 (4.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs O/U 0.5 +160/-235
Season Hit Rate 11/67 (16.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Runs O/U 0.5 -110/-135
Season Hit Rate 18/67 (26.9%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Total Bases O/U 1.5 +130/-190
Season Hit Rate 34/67 (50.7%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
70%
Stolen Bases Line: 0.5
Season Hit Rate 0/67 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles Line: 0.5
Season Hit Rate 8/67 (11.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
20%
Walks Line: 0.5
Season Hit Rate 15/67 (22.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Batter Strikeouts Line: 0.5
Season Hit Rate 34/67 (50.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%

Closing Line History

Last 20 graded results
Date Market Line Actual Result
Aug 15 Hits 0.5 1 O
Aug 15 Total Bases 0.5 1 O
Aug 15 RBIs 0.5 0 U
Aug 15 Runs 0.5 0 U
Aug 15 Singles 0.5 1 O
Aug 15 Hits+Runs+RBIs 0.5 1 O
Aug 14 Hits+Runs+RBIs 0.5 0 U
Aug 14 Total Bases 0.5 0 U
Aug 14 Hits 0.5 0 U
Aug 14 Singles 0.5 0 U
Aug 14 RBIs 0.5 0 U
Aug 14 Runs 0.5 0 U
Aug 12 Runs 0.5 1 O
Aug 12 Singles 0.5 0 U
Aug 12 RBIs 0.5 1 O
Aug 12 Total Bases 0.5 4 O
Aug 12 Hits 0.5 1 O
Aug 12 Hits+Runs+RBIs 1.5 3 O
Aug 10 Hits 0.5 1 O
Aug 10 Hits+Runs+RBIs 0.5 2 O
Hits: O O U O
Total Bases: O U O
RBIs: O U U
Runs: O U U
Singles: U U O
Hits+Runs+RBIs: O O U O