2026 Season Stats

.265
AVG
.362
OBP
.306
SLG
.668
OPS
0
HR
5
RBI
7
R
13
H
0
SB
7
BB
19
K
26
G

Today's Props

BAL @ TB
Market Line Over Under Book
Doubles 0.5 +600 -1100 BetMGM
Doubles 0.5 +500 -900 Bovada
Doubles 0.5 +502 -810 DraftKings
Doubles 0.5 +525 -850 Hard Rock Bet
Hits 0.5 -105 -125 BetMGM
Hits 0.5 -112 -115 BetOnline.ag
Hits 0.5 -113 -117 DraftKings
Hits 0.5 -125 -125 Fliff
Hits 0.5 -115 -115 Hard Rock Bet
Hits 0.5 -120 -110 theScore Bet
Hits+Runs+RBIs 0.5 -160 +120 Bovada
Hits+Runs+RBIs 0.5 -157 +118 DraftKings
Hits+Runs+RBIs 0.5 -160 +120 Hard Rock Bet
Home Runs 1.5 +4900 BetOnline.ag
Home Runs 0.5 +1500 Caesars
Home Runs 0.5 +1500 Hard Rock Bet
Home Runs 0.5 +1100 -3500 theScore Bet
RBIs 0.5 +320 -500 BetMGM
RBIs 0.5 +295 -437 DraftKings
RBIs 0.5 +250 -480 Fliff
RBIs 0.5 +300 -425 Hard Rock Bet
RBIs 0.5 +260 -375 theScore Bet
Runs 0.5 +220 -300 BetMGM
Runs 0.5 +200 -285 DraftKings
Runs 0.5 +180 -315 Fliff
Runs 0.5 +195 -300 Hard Rock Bet
Singles 0.5 +180 -250 BetMGM
Singles 0.5 +144 -201 DraftKings
Singles 0.5 +130 -220 Fliff
Singles 0.5 +145 -195 Hard Rock Bet
Stolen Bases 0.5 +880 FanDuel
Stolen Bases 0.5 +1200 Hard Rock Bet
Total Bases 0.5 -105 -125 BetMGM
Total Bases 4.5 +1200 BetOnline.ag
Total Bases 0.5 -125 -125 Fliff
Total Bases 1.5 +275 -400 Hard Rock Bet
Total Bases 0.5 -111 -129 ReBet

Game Log

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB
May 18 BAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
May 16 MIA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
May 15 MIA 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
May 13 @TOR 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0
May 11 @TOR 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0
May 7 @BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 5 TOR 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
May 3 SF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
May 2 SF 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Apr 29 @CLE 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Prop Analysis

2026 Season
Hits O/U 0.5 -105/-125
Season Hit Rate 13/25 (52%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Home Runs O/U 1.5 +4900/—
Season Hit Rate 0/25 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs O/U 0.5 +320/-500
Season Hit Rate 4/25 (16%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Runs O/U 0.5 +220/-300
Season Hit Rate 7/25 (28%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Total Bases O/U 0.5 -105/-125
Season Hit Rate 13/25 (52%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Stolen Bases O/U 0.5 +880/—
Season Hit Rate 0/25 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles O/U 0.5 +600/-1100
Season Hit Rate 2/25 (8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Walks Line: 0.5
Season Hit Rate 7/25 (28%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
25%
Batter Strikeouts Line: 0.5
Season Hit Rate 13/25 (52%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
50%

Closing Line History

Last 20 graded results
Date Market Line Actual Result
May 16 Home Runs 0.5 0 U
May 16 Doubles 0.5 0 U
May 16 Walks 0.5 0 U
May 16 Singles 0.5 0 U
May 16 Runs 0.5 0 U
May 16 RBIs 0.5 0 U
May 16 Total Bases 0.5 0 U
May 16 Hits+Runs+RBIs 0.5 0 U
May 16 Hits 0.5 0 U
May 16 Stolen Bases 0.5 0 U
May 15 Stolen Bases 0.5 0 U
May 15 Home Runs 0.5 0 U
May 15 Walks 0.5 0 U
May 15 Doubles 0.5 1 O
May 15 Batter Strikeouts 0.5 0 U
May 15 Total Bases 0.5 2 O
May 15 Runs 0.5 1 O
May 15 Singles 0.5 0 U
May 15 Hits+Runs+RBIs 0.5 3 O
May 15 Hits 0.5 1 O
Home Runs: U U
Doubles: O U
Walks: U U
Singles: U U
Runs: O U
RBIs: U
Total Bases: O U
Hits+Runs+RBIs: O U
Hits: O U
Stolen Bases: U U
Batter Strikeouts: U