Nick Fortes
Tampa Bay Rays · C ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.272
AVG
.308
OBP
.342
SLG
.650
OPS
1
HR
9
RBI
10
R
31
H
0
SB
3
BB
16
K
38
G
Today's Props
BAL @ TB| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +950 | -2000 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +900 | -3000 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +575 | -1000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +230 | — | Bally Bet |
| Hits | 2.5 | +1250 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | +250 | -400 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +225 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +140 | -182 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Hits | 0.5 | +185 | -275 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +230 | -400 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +116 | -154 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -150 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -215 | +130 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +150 | -220 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +200 | -300 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +2200 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | -50000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +350 | -525 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +425 | -800 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 2.5 | +420 | — | Bally Bet |
| Runs | 2.5 | +500 | -1115 | betPARX |
| Runs | 2.5 | +410 | — | BetRivers |
| Runs | 1.5 | +375 | -575 | DraftKings |
| Runs | 1.5 | +475 | -950 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +200 | -270 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +325 | -450 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +230 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +250 | -400 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +225 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +230 | -400 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +700 | -1300 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +310 | -500 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +600 | -1400 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | BAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | @BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @BOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 7 | @BOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 6 | TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 4 | TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+230/—
Season Hit Rate
26/37 (70.3%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
1/37 (2.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+350/-525
Season Hit Rate
8/37 (21.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Runs
O/U 2.5
+420/—
Season Hit Rate
9/37 (24.3%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
25%
Total Bases
O/U 0.5
+230/—
Season Hit Rate
26/37 (70.3%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
60%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/37 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+950/-2000
Season Hit Rate
5/37 (13.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+700/-1300
Season Hit Rate
3/37 (8.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/37 (37.8%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Runs:
O
O
Hits:
O
U
Home Runs:
U
U
Singles:
O
U
Walks:
U
O
Doubles:
U
U
Total Bases:
O
U
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O