Junior Caminero
Tampa Bay Rays · 3B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.288
AVG
.378
OBP
.552
SLG
.930
OPS
24
HR
54
RBI
54
R
92
H
0
SB
47
BB
65
K
84
G
Today's Props
TB @ HOU| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +400 | -625 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +365 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +366 | -558 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +340 | -705 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +400 | -600 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +190 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +188 | -275 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +186 | -250 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +190 | -265 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +190 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +185 | -251 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -330 | +190 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +4000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -260 | +200 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +110 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +112 | -150 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +111 | -148 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +1800 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +1800 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +215 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +1500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +220 | -400 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +230 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +195 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +230 | -350 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +105 | -145 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +105 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +113 | -157 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +100 | -165 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +115 | -145 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +280 | -400 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -120 | -115 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -108 | -128 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1050 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | -2500 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +690 | -1200 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +580 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +605 | -1835 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -134 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -120 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | -108 | -120 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -134 | -105 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -134 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -120 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -112 | -120 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -112 | -119 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -114 | -126 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +150 | -190 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +143 | -193 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +139 | -194 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +140 | -200 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +140 | -200 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | @KC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 1 | @KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 30 | @KC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 28 | AZ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 27 | AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 26 | AZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 25 | KC | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 24 | KC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jun 23 | KC | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 22 | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+190/—
Season Hit Rate
64/84 (76.2%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 1.5
+1800/—
Season Hit Rate
21/84 (25%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
40%
RBIs
O/U 0.5
+105/-145
Season Hit Rate
28/84 (33.3%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
50%
Runs
O/U 0.5
-115/-115
Season Hit Rate
42/84 (50%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
55%
Total Bases
O/U 1.5
-134/—
Season Hit Rate
39/84 (46.4%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+800/—
Season Hit Rate
0/84 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+400/-625
Season Hit Rate
10/84 (11.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+143/-193
Season Hit Rate
34/84 (40.5%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
46/84 (54.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Total Bases | 2.5 | 4 | O |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 4 | O |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
Singles:
U
U
Hits:
U
U
Doubles:
U
U
Total Bases:
O
U
Walks:
U
U
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
O
U
Home Runs:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Runs:
O
U