Jonathan Aranda
Tampa Bay Rays · 1B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.285
AVG
.371
OBP
.426
SLG
.797
OPS
15
HR
75
RBI
58
R
129
H
0
SB
58
BB
121
K
120
G
Today's Props
BAL @ TB| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -240 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -275 | +180 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -244 | +183 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -240 | +175 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -240 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -251 | +185 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -290 | +170 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -275 | +190 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -275 | +185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -120 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -129 | -104 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -134 | +101 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | -110 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -250 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +205 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +191 | -272 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +165 | -285 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +195 | -260 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -110 | -135 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -104 | -132 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -130 | -105 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -122 | -113 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +123 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -155 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +118 | -154 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +123 | -175 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +123 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +118 | -157 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -153 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -159 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -250 | +190 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 15 | BAL | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 14 | BAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12 | @ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aug 11 | @ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 10 | @ATH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 9 | @SEA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 8 | @SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 7 | @SEA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 5 | @COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-240/—
Season Hit Rate
83/120 (69.2%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
80%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/120 (11.7%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+165/-250
Season Hit Rate
49/120 (40.8%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
-110/-135
Season Hit Rate
52/120 (43.3%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
+123/—
Season Hit Rate
50/120 (41.7%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/120 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
18/120 (15%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
45/120 (37.5%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
28/120 (23.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 3 | O |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | Hits | 1.5 | 1 | U |
Total Bases:
U
O
U
Hits:
U
O
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
U
RBIs:
O
U
U
Runs:
O
U
U
U
Singles:
O
O
U