New York Yankees @ Seattle Mariners
Wednesday, April 1, 2026 · T-Mobile Park
Final
Box Score
New York Yankees (NYY) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aaron Judge | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ben Rice | 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amed Rosario | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Wells | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Caballero | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seattle Mariners (SEA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Donovan | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cal Raleigh | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Julio Rodríguez | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Naylor | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Arozarena | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Raley | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Canzone | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cole Young | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leo Rivas | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
New York Yankees (NYY) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Camilo Doval | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| David Bednar | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Cam Schlittler | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 |
Seattle Mariners (SEA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Kirby | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 89 |
| José A. Ferrer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Cooper Criswell | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
Umpire Crew
Third Base
Second Base
Home Plate
First Base