Tampa Bay Rays @ Toronto Blue Jays
Tuesday, May 12, 2026 · Rogers Centre
Final
Box Score
Tampa Bay Rays (TB) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Aranda | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Junior Caminero | 3B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Vilade | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jonny DeLuca | RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Williamson | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cedric Mullins | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nick Fortes | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Richie Palacios | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Myles Straw | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yohendrick Piñango | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lenyn Sosa | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daulton Varsho | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Davis Schneider | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesús Sánchez | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tampa Bay Rays (TB) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Sulser | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Shane McClanahan | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 80 |
| Garrett Cleavinger | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Casey Legumina | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| Kevin Kelly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Ian Seymour | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 4.1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 86 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Tommy Nance | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Louis Varland | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
Umpire Crew