New York Yankees @ Toronto Blue Jays
Friday, June 12, 2026 · Rogers Centre
Final
Box Score
New York Yankees (NYY) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Max Schuemann | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Rice | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Spencer Jones | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| José Caballero | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J.C. Escarra | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amed Rosario | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Sánchez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Kirk | C | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nathan Lukes | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Straw | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Davis Schneider | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohendrick Piñango | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Yankees (NYY) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Cruz | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Jake Bird | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Camilo Doval | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Ryan Weathers | 4.1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 82 |
| Brent Headrick | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Louis Varland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Trey Yesavage | 5.0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 81 |
Umpire Crew
Home Plate
First Base
Third Base
Second Base