Spencer Jones
New York Yankees · RF ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.167
AVG
.286
OBP
.167
SLG
.453
OPS
0
HR
2
RBI
0
R
3
H
0
SB
3
BB
9
K
7
G
Today's Props
TOR @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +550 | -1000 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +575 | -1100 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +581 | -970 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +650 | -1100 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +600 | -1100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +1550 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -115 | -115 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +3000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -145 | +109 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -154 | +116 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +7000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +595 | -1770 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +257 | -375 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +220 | -400 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +250 | -375 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +180 | -250 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +186 | -264 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +160 | -270 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +185 | -260 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +160 | -225 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +155 | -265 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +190 | -260 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +775 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -113 | -118 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -116 | -124 | ReBet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | @NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | @NYM | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | @BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 11 | @BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 8 | @MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-120/-110
Season Hit Rate
2/7 (28.6%)
Last 5
40%
Last 10
28.6%
Last 20
28.6%
Home Runs
O/U 0.5
+500/—
Season Hit Rate
0/7 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
2/7 (28.6%)
Last 5
40%
Last 10
28.6%
Last 20
28.6%
Runs
O/U 0.5
+180/-250
Season Hit Rate
0/7 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Total Bases
O/U 0.5
-120/-110
Season Hit Rate
2/7 (28.6%)
Last 5
40%
Last 10
28.6%
Last 20
28.6%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1000/—
Season Hit Rate
0/7 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+550/-1000
Season Hit Rate
0/7 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/7 (28.6%)
Last 5
20%
Last 10
28.6%
Last 20
28.6%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
3/7 (42.9%)
Last 5
20%
Last 10
42.9%
Last 20
42.9%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| May 15 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 15 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 15 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 15 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Batter Strikeouts:
O
Home Runs:
U
U
Runs:
U
U
Hits:
O
U
Walks:
U
Singles:
O
U
RBIs:
O
U
Doubles:
U
U
Total Bases:
O
U
Stolen Bases:
U
U