J.C. Escarra
New York Yankees · C ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.163
AVG
.208
OBP
.265
SLG
.473
OPS
0
HR
7
RBI
4
R
8
H
0
SB
3
BB
12
K
17
G
Today's Props
TOR @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +1000 | -2200 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +835 | -2410 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1800 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +2500 | -6000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | +155 | -235 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +145 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +200 | -270 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +175 | -245 | Fliff |
| Hits | 0.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | +475 | -950 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +340 | -550 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +140 | -195 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +230 | -375 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +280 | -400 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1050 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +1395 | -3635 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1600 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +4000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1600 | -20000 | theScore Bet |
| RBIs | 1.5 | +310 | -455 | DraftKings |
| RBIs | 1.5 | +420 | -825 | Fliff |
| RBIs | 1.5 | +300 | -475 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 1.5 | +1100 | -2200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +300 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +320 | -560 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +285 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +390 | -600 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +900 | -2000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +310 | -455 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +300 | -500 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +700 | -1400 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +4000 | -100000 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +155 | -235 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +145 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | +175 | -245 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +750 | -2000 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | +475 | -950 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +340 | -550 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +450 | -725 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +420 | -800 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +345 | -615 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +350 | -600 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | @MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 7 | TEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 2 | BAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 29 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 26 | @HOU | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 24 | @HOU | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 18 | KC | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+155/—
Season Hit Rate
6/16 (37.5%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
37.5%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
0/16 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 1.5
+310/-455
Season Hit Rate
5/16 (31.3%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
31.3%
Runs
O/U 0.5
+300/—
Season Hit Rate
3/16 (18.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
18.8%
Total Bases
O/U 0.5
+155/—
Season Hit Rate
6/16 (37.5%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
37.5%
Stolen Bases
O/U 0.5
+4000/-100000
Season Hit Rate
0/16 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+1000/-2200
Season Hit Rate
3/16 (18.8%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
18.8%
Walks
O/U 0.5
+450/-725
Season Hit Rate
3/16 (18.8%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
18.8%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
9/16 (56.3%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
56.3%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
Walks:
U
U
Doubles:
U
U
Hits:
U
U
Singles:
U
U
Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Total Bases:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
RBIs:
U
O