Cleveland Guardians @ Tampa Bay Rays
Monday, October 12, 2026 · Tropicana Field
Final
Box Score
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Ramírez | 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jo Adell | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Petey Halpin | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Martínez | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tampa Bay Rays (TB) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Aranda | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Caminero | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ryan Vilade | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cedric Mullins | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Mesa Jr. | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonny DeLuca | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Williamson | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chandler Simpson | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Fortes | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Hicks | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Griffin | 4.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 63 |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Joey Cantillo | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Erik Sabrowski | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Daniel Espino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Tampa Bay Rays (TB) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Booser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Cole Sulser | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| Drew Rasmussen | 6.0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 91 |
| Tyler Wells | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kevin Kelly | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ian Seymour | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Umpire Crew
First Base
Left Field
Second Base
Third Base
Right Field
Home Plate