Jo Adell
Los Angeles Angels · RF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.243
AVG
.288
OBP
.390
SLG
.678
OPS
11
HR
45
RBI
39
R
83
H
3
SB
10
BB
83
K
87
G
Today's Props
BOS @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +435 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +437 | -690 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +380 | -820 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -190 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -190 | +140 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -185 | +141 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -190 | +143 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -190 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -174 | +130 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -210 | +125 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -190 | +140 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +300 | -450 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -130 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +102 | -136 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +109 | -145 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +6000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +6000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +475 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +395 | -865 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +195 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +205 | -293 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +165 | -280 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +185 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -185 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +147 | -206 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +120 | -167 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +115 | -165 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | -2000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +670 | -2420 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +148 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +138 | -190 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +152 | -200 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +148 | -210 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +148 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -200 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -200 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +138 | -204 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +250 | -380 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +270 | -396 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +275 | -425 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +225 | -420 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +250 | -375 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +235 | -400 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | @SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 30 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 29 | @SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 28 | ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 27 | ATH | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | ATH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 23 | BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 22 | BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 21 | @ATH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 20 | @ATH | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-190/—
Season Hit Rate
54/87 (62.1%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 1.5
+6000/—
Season Hit Rate
10/87 (11.5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+165/-225
Season Hit Rate
32/87 (36.8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+135/-185
Season Hit Rate
29/87 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
+148/—
Season Hit Rate
29/87 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+650/-2000
Season Hit Rate
3/87 (3.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+450/-750
Season Hit Rate
14/87 (16.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
+250/-380
Season Hit Rate
9/87 (10.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
60/87 (69%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
U
Singles:
U
U
Runs:
U
U
Total Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Hits:
U
U
Home Runs:
U
U
Walks:
U
U