Jo Adell
Los Angeles Angels · RF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.257
AVG
.303
OBP
.388
SLG
.691
OPS
6
HR
27
RBI
16
R
47
H
2
SB
7
BB
46
K
48
G
Today's Props
ATH @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +500 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +500 | -1115 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +500 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +340 | -526 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +339 | -511 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +390 | -730 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +350 | -525 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +320 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +1000 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +370 | -715 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +320 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -232 | +172 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -230 | +140 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -230 | +165 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +275 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +160 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -135 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +104 | -139 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -134 | +101 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +6600 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +2150 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +7000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +525 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +300 | -600 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +350 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +350 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +132 | -184 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +120 | -200 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +130 | -165 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +148 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +150 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +155 | -230 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +145 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +104 | -144 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +115 | -159 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1050 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | -3500 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +880 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +775 | -4120 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -180 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -270 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -177 | +123 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -182 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -164 | +123 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -146 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -145 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +112 | -161 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +280 | -420 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +260 | -370 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +210 | -310 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +255 | -415 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +275 | -450 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +270 | -500 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | LAD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| May 15 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | @CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 12 | @CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 | @CLE | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @TOR | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @TOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+320/—
Season Hit Rate
31/48 (64.6%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 1.5
+6600/—
Season Hit Rate
5/48 (10.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+195/-275
Season Hit Rate
20/48 (41.7%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+148/—
Season Hit Rate
12/48 (25%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Total Bases
O/U 0.5
-180/—
Season Hit Rate
16/48 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
25%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1050/—
Season Hit Rate
2/48 (4.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+500/—
Season Hit Rate
6/48 (12.5%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+280/-420
Season Hit Rate
6/48 (12.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
33/48 (68.8%)
Last 5
100%
Last 10
80%
Last 20
75%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
U
Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
U
U
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Walks:
U
U
Hits:
U
U
Singles:
U
U
Total Bases:
U
U
Batter Strikeouts:
O