Athletics @ Arizona Diamondbacks
Monday, July 20, 2026 · Chase Field
Final
ATH
Athletics
AZ
Arizona Diamondbacks
Box Score
Athletics (ATH) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Wilson | SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Soderstrom | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shea Langeliers | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Colby Thomas | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Butler | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Kuroda-Grauer | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Donovan Walton | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonah Heim | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy White | 3B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alika Williams | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff McNeil | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Henry Bolte | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Geraldo Perdomo | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tawa | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Moreno | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ildemaro Vargas | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Arenado | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Locklear | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Waldschmidt | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jorge Barrosa | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Athletics (ATH) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 78 |
| José Suarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Hogan Harris | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| Luis Medina | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Loáisiga | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Kevin Ginkel | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Mitch Bratt | 4.2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 84 |
| Juan Burgos | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Brandyn Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Umpire Crew
First Base
Second Base
Home Plate
Third Base