Jeff McNeil
ATH Athletics · 2B · Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.259
AVG
.314
OBP
.348
SLG
.662
OPS
5
HR
39
RBI
33
R
87
H
6
SB
25
BB
44
K
108
G
Today's Props
ATH @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 1.5 | +205 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +175 | -275 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +205 | -278 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +205 | -286 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +205 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -252 | +185 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -290 | +170 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -260 | +180 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -300 | +200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -118 | -110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -124 | -107 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -121 | -110 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -110 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -120 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +195 | -300 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +225 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +214 | -307 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +205 | -370 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +220 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +120 | -175 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +128 | -177 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -147 | +106 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -155 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +112 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -160 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +134 | -175 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +112 | -155 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +112 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -164 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -174 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +124 | -180 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -250 | +190 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15 | TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 14 | TEX | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 11 | TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 10 | TB | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 9 | @BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Aug 8 | @BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aug 5 | @CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 4 | @CIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 2 | DET | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+205/—
Season Hit Rate
57/108 (52.8%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
65%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
5/108 (4.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+195/-300
Season Hit Rate
25/108 (23.1%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+120/-175
Season Hit Rate
26/108 (24.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 1.5
+112/—
Season Hit Rate
30/108 (27.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/108 (5.6%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
20%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/108 (12%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
22/108 (20.4%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
37/108 (34.3%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 8 | O |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 9 | O |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Hits | 1.5 | 4 | O |
| Aug 11 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 11 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 11 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 11 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| Aug 10 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 10 | Hits | 0.5 | 2 | O |
Hits+Runs+RBIs:
U
O
U
RBIs:
O
U
O
U
Runs:
U
O
U
Total Bases:
U
O
U
Singles:
O
O
U
Hits:
O
U
O
U