Lawrence Butler
ATH Athletics · RF · Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.177
AVG
.277
OBP
.269
SLG
.546
OPS
3
HR
13
RBI
16
R
23
H
4
SB
18
BB
41
K
44
G
Today's Props
ATH @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 2.5 | +1150 | — | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -135 | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 2.5 | +250 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -161 | +112 | ReBet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @LAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 15 | SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 10 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 9 | @BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 7 | @PHI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 6 | @PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 2.5
+1150/—
Season Hit Rate
19/42 (45.2%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
3/42 (7.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/42 (16.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/42 (33.3%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 2.5
+250/—
Season Hit Rate
19/42 (45.2%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
40%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/42 (7.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/42 (7.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/42 (33.3%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
29/42 (69%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
75%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Home Runs:
U
U
U
Hits:
U
U
O
Total Bases:
U
O
Singles:
U
Batter Strikeouts:
O
Runs:
O
U
Stolen Bases:
U
U
Walks:
U
Doubles:
U
U
RBIs:
U