Shea Langeliers
ATH Athletics · C · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.335
AVG
.396
OBP
.601
SLG
.997
OPS
12
HR
27
RBI
32
R
58
H
0
SB
17
BB
39
K
42
G
Today's Props
ATH @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +360 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +360 | -625 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +360 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +285 | -420 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +287 | -424 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +260 | -510 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +300 | -425 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +290 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -345 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +325 | -590 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -215 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +163 | -220 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +150 | -255 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +165 | -240 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -325 | +210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +190 | -250 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -155 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -102 | -132 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +113 | -150 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +15000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +300 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +370 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +275 | -540 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +300 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +275 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +133 | -184 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +120 | -200 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +135 | -185 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +104 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +108 | -155 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +102 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -128 | -108 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -130 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -120 | -115 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1350 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +130 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +220 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +138 | -200 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +130 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -152 | +113 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -117 | -113 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -116 | -124 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +125 | -174 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +120 | -170 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +165 | -250 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +170 | -250 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +125 | -180 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 16 | SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | SF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | STL | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 12 | STL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | @BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 9 | @BAL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| May 8 | @BAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 7 | @PHI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+290/—
Season Hit Rate
33/42 (78.6%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
85%
Home Runs
O/U 2.5
+15000/—
Season Hit Rate
10/42 (23.8%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
+165/-225
Season Hit Rate
15/42 (35.7%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+104/—
Season Hit Rate
25/42 (59.5%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
60%
Total Bases
O/U 1.5
+130/—
Season Hit Rate
23/42 (54.8%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1350/—
Season Hit Rate
0/42 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+360/—
Season Hit Rate
8/42 (19%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+125/-174
Season Hit Rate
13/42 (31%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
23/42 (54.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 2 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
Runs:
O
U
Singles:
O
O
Total Bases:
U
U
Hits:
U
O
Doubles:
U
U
Home Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Walks:
O
O
Stolen Bases:
U
U