Arizona Diamondbacks @ Chicago Cubs
Saturday, May 2, 2026 · Wrigley Field
Final
AZ
Arizona Diamondbacks
Box Score
Arizona Diamondbacks (AZ) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Geraldo Perdomo | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbin Carroll | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ildemaro Vargas | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Arenado | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Fernandez | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| James McCann | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Barrosa | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Busch | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moisés Ballesteros | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ian Happ | LF | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Seiya Suzuki | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Shaw | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Amaya | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Loáisiga | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kevin Ginkel | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Taylor Clarke | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Juan Morillo | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Ryne Nelson | 5.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 84 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Brown | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Shota Imanaga | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 87 |
Umpire Crew
Second Base
First Base
Third Base
Home Plate