Cincinnati Reds @ Chicago Cubs
Wednesday, May 6, 2026 · Wrigley Field
Final
Box Score
Cincinnati Reds (CIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dane Myers | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JJ Bleday | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Elly De La Cruz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Sal Stewart | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathaniel Lowe | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spencer Steer | LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Will Benson | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Trevino | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Stephenson | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt McLain | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Ballesteros | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Conforto | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ian Happ | LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Busch | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Carson Kelly | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cincinnati Reds (CIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierce Johnson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sam Moll | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tejay Antone | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Brock Burke | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Brady Singer | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 96 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoby Milner | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Colin Rea | 5.1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 98 |
| Corbin Martin | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Jacob Webb | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Trent Thornton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Phil Maton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Umpire Crew