Baltimore Orioles @ Chicago White Sox
Tuesday, April 7, 2026 · Rate Field
Final
CWS
Chicago White Sox
Box Score
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pete Alonso | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel Basallo | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dylan Beavers | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler O'Neill | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colton Cowser | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Mountcastle | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coby Mayo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Blaze Alexander | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lenyn Sosa | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miguel Vargas | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colson Montgomery | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgar Quero | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tanner Murray | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Harris | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Benintendi | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan Peters | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luisangel Acuña | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derek Hill | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Helsley | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Grant Wolfram | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Yennier Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Trevor Rogers | 6.0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 101 |
| Anthony Nunez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Newcomb | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Bryan Hudson | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Jordan Hicks | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Chris Murphy | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Jordan Leasure | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Shane Smith | 3.2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 99 |
Umpire Crew
Home Plate
Second Base
Third Base
First Base