Tampa Bay Rays @ Chicago White Sox
Tuesday, April 14, 2026 · Rate Field
Final
CWS
Chicago White Sox
Box Score
Tampa Bay Rays (TB) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Aranda | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Junior Caminero | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Vilade | RF | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Williamson | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Chandler Simpson | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny DeLuca | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nick Fortes | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chase Meidroth | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Everson Pereira | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Tristan Peters | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Quero | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colson Montgomery | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanner Murray | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Benintendi | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Derek Hill | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Harris | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luisangel Acuña | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tampa Bay Rays (TB) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Baker | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Shane McClanahan | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 83 |
| Mason Englert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Yoendrys Gómez | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Hunter Bigge | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Sims | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Bryan Hudson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Jordan Hicks | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Brandon Eisert | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Noah Schultz | 4.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 82 |
Umpire Crew