Washington Nationals @ Miami Marlins
Saturday, May 9, 2026 · loanDepot park
Final
Box Score
Washington Nationals (WSH) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Luis García Jr. | 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brady House | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorbit Vivas | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daylen Lile | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Young | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Tena | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drew Millas | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nasim Nuñez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miami Marlins (MIA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Edwards | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Otto Lopez | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liam Hicks | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Stowers | LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Connor Norby | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakob Marsee | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Owen Caissie | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Esteury Ruiz | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Jiménez | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Mack | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Washington Nationals (WSH) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Littell | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 |
| Richard Lovelady | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| Mitchell Parker | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| Zak Kent | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Miami Marlins (MIA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Petersen | 0.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| John King | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lake Bachar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Janson Junk | 6.0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 94 |
| Andrew Nardi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Umpire Crew