José Tena
Washington Nationals · DH ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.247
AVG
.309
OBP
.416
SLG
.725
OPS
2
HR
12
RBI
14
R
22
H
0
SB
7
BB
29
K
36
G
Today's Props
NYM @ WSH| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +440 | -750 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +454 | -720 | DraftKings |
| Doubles | 1.5 | +725 | -1855 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +425 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +114 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -167 | +127 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +120 | -175 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +112 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -163 | +123 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +10000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | +121 | -162 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +119 | -158 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | -105 | -140 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | +230 | -320 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +18000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1200 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +760 | -3795 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | -2800 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +240 | -347 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +195 | -350 | Fliff |
| RBIs | 1.5 | +450 | -900 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +220 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 1.5 | +255 | — | Bally Bet |
| Runs | 1.5 | +280 | -455 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +250 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +165 | -233 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +145 | -240 | Fliff |
| Runs | 1.5 | +240 | -375 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +106 | -146 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 2.5 | +114 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 3.5 | +450 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 2.5 | +120 | -175 | betPARX |
| Total Bases | 2.5 | +112 | — | BetRivers |
| Total Bases | 2.5 | +146 | -197 | Caesars |
| Total Bases | 2.5 | +155 | -204 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +115 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -161 | +112 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +500 | -850 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +185 | -270 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +310 | -540 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +300 | -500 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | NYM | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| May 17 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 16 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | @CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | @CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | @CIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @MIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 7 | MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 6 | MIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 5 | MIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+114/—
Season Hit Rate
16/35 (45.7%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 1.5
+18000/—
Season Hit Rate
2/35 (5.7%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+240/-347
Season Hit Rate
10/35 (28.6%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Runs
O/U 1.5
+255/—
Season Hit Rate
12/35 (34.3%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 2.5
+114/—
Season Hit Rate
16/35 (45.7%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1000/—
Season Hit Rate
0/35 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+440/-750
Season Hit Rate
7/35 (20%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
+500/-850
Season Hit Rate
7/35 (20%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
21/35 (60%)
Last 5
100%
Last 10
80%
Last 20
70%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
Walks:
O
U
RBIs:
U
O
Total Bases:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Hits:
U
O
Home Runs:
U
U
Runs:
U
O
Singles:
U
U
Doubles:
O
Batter Strikeouts:
O