Washington Nationals @ Miami Marlins
Friday, August 21, 2026 · loanDepot park
Final
Box Score
Washington Nationals (WSH) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jorbit Vivas | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Chaparro | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abimelec Ortiz | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brady House | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keibert Ruiz | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Crews | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nasim Nuñez | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Tena | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Young | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Miami Marlins (MIA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Marsee | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Owen Caissie | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Sanoja | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Griffin Conine | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Xavier Edwards | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Lopez | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heriberto Hernández | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joe Mack | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Ramírez | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Leo Jiménez | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esteury Ruiz | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Washington Nationals (WSH) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Cosgrove | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Orlando Ribalta | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Clayton Beeter | 0.2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| Brad Lord | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| Will Dion | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 48 |
Miami Marlins (MIA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Fairbanks | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Calvin Faucher | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Zuber | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Ryan Gusto | 4.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 62 |
| Josh Ekness | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Cade Gibson | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Umpire Crew
Home Plate
First Base
Second Base
Third Base