Keibert Ruiz
Washington Nationals · C ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.236
AVG
.255
OBP
.483
SLG
.738
OPS
4
HR
21
RBI
11
R
21
H
1
SB
2
BB
15
K
29
G
Today's Props
NYM @ WSH| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +440 | -750 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +465 | -740 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +340 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 2.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -170 | +128 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -195 | +120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -180 | +135 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -160 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +116 | -155 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +4900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +715 | -2990 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +237 | -344 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +215 | -320 | Fanatics |
| RBIs | 0.5 | +200 | -350 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +174 | -246 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +165 | -285 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -101 | -136 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +133 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +115 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +185 | -275 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -168 | +116 | ReBet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | BAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 16 | BAL | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| May 13 | @CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | @CIN | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 7 | MIN | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| May 5 | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 3 | MIL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2 | MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 30 | @NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 2.5
+900/—
Season Hit Rate
16/28 (57.1%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 1.5
+4900/—
Season Hit Rate
4/28 (14.3%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+237/-344
Season Hit Rate
10/28 (35.7%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+174/-246
Season Hit Rate
8/28 (28.6%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
25%
Total Bases
O/U 1.5
+133/—
Season Hit Rate
16/28 (57.1%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
55%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/28 (3.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+440/-750
Season Hit Rate
9/28 (32.1%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
35%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/28 (7.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/28 (42.9%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 1.5 | 7 | O |
| May 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 10 | O |
| May 16 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 5 | O |
| May 13 | Runs | 0.5 | 1 | O |
Home Runs:
O
U
Total Bases:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Runs:
O
O
U
Singles:
O
U
Walks:
U
O
RBIs:
O
O
Batter Strikeouts:
O
Doubles:
O
O
Hits:
O
O