Los Angeles Dodgers @ Miami Marlins
Saturday, September 12, 2026 · loanDepot park
Final
Box Score
Los Angeles Dodgers (LAD) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Edman | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mookie Betts | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Muncy | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Tucker | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Teoscar Hernández | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Josue De Paula | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hunter Feduccia | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Freeland | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Smith | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Marlins (MIA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Stowers | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Heriberto Hernández | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Griffin Conine | RF | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Lopez | SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakob Marsee | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Javier Sanoja | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Owen Caissie | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esteury Ruiz | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Graham Pauley | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Agustín Ramírez | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Serna | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Mack | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Los Angeles Dodgers (LAD) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 91 |
| Jack Dreyer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Seth Halvorsen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Justin Wrobleski | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Miami Marlins (MIA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Petersen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Tyler Phillips | 3.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 68 |
| Pete Fairbanks | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Calvin Faucher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tyler Zuber | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Cade Gibson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Umpire Crew