Chicago White Sox @ Milwaukee Brewers
Saturday, March 28, 2026 · American Family Field
Final
CWS
Chicago White Sox
Box Score
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colson Montgomery | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Benintendi | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Hays | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenyn Sosa | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tristan Peters | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Vargas | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Everson Pereira | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Reese McGuire | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgar Quero | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luisangel Acuña | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Brewers (MIL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Turang | 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Contreras | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Yelich | DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jake Bauers | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Garrett Mitchell | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Sal Frelick | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joey Ortiz | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Hamilton | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brandon Lockridge | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seranthony Domínguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Bryan Hudson | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| Chris Murphy | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Sean Burke | 4.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 91 |
| Grant Taylor | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Jedixson Paez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milwaukee Brewers (MIL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL Hall | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Angel Zerpa | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Aaron Ashby | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33 |
| Abner Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Chad Patrick | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 74 |
Umpire Crew
Home Plate
Third Base
First Base
Second Base