Brice Turang
Milwaukee Brewers · 2B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.259
AVG
.359
OBP
.450
SLG
.809
OPS
12
HR
49
RBI
60
R
81
H
13
SB
50
BB
97
K
81
G
Today's Props
MIL @ AZ| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +360 | -550 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +350 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +354 | -538 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +315 | -640 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -245 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -250 | +185 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -244 | +183 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -245 | +185 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -245 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -251 | +185 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -295 | +170 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -260 | +185 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +3000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -105 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -137 | -102 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -128 | -104 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +575 | -1635 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +150 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +176 | -249 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -240 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -145 | +105 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -126 | -109 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -145 | -110 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +320 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | -750 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +320 | -500 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +350 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +355 | -750 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +350 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +126 | -164 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -177 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +125 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -165 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +124 | -165 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +117 | -169 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -240 | +180 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +133 | -179 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +132 | -184 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +130 | -185 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +130 | -185 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | CIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jul 1 | CIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 30 | CIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 29 | CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 28 | CHC | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 27 | CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 26 | CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 24 | @CIN | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 23 | @CIN | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jun 22 | @CIN | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-245/—
Season Hit Rate
54/81 (66.7%)
Last 5
100%
Last 10
80%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
10/81 (12.3%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+160/-220
Season Hit Rate
31/81 (38.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+110/-150
Season Hit Rate
45/81 (55.6%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+125/—
Season Hit Rate
35/81 (43.2%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+320/—
Season Hit Rate
13/81 (16%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+360/-550
Season Hit Rate
16/81 (19.8%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
25%
Walks
O/U 0.5
+133/-179
Season Hit Rate
39/81 (48.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
62/81 (76.5%)
Last 5
80%
Last 10
90%
Last 20
90%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Jul 2 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Jul 2 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| Jul 2 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 2 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| Jul 2 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Hits:
O
O
Runs:
O
U
Home Runs:
U
U
Doubles:
O
O
Walks:
O
U
Singles:
U
U
RBIs:
U
O
Total Bases:
O
O
Stolen Bases:
U
U