Joey Ortiz
Milwaukee Brewers · SS ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.202
AVG
.283
OBP
.253
SLG
.536
OPS
1
HR
11
RBI
14
R
20
H
4
SB
12
BB
21
K
38
G
Today's Props
MIL @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +1100 | -2500 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +920 | -2960 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +800 | -2200 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 2.5 | +1150 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +176 | -234 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -145 | -110 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +170 | -250 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -130 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +2500 | -10000 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -180 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +155 | -225 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -185 | +110 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -190 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -175 | +130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1280 | -9520 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1500 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1600 | -20000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +450 | -725 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +425 | -835 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +400 | -750 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +375 | -575 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +385 | -725 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +350 | -650 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +240 | -330 | DraftKings |
| Singles | 1.5 | +260 | -420 | Fliff |
| Singles | 1.5 | +260 | -425 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1800 | -7000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +176 | -234 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -260 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -250 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -130 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +300 | -475 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +430 | -845 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +350 | -600 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @CHC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | @MIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| May 16 | @MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | @MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | SD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | NYY | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 6 | @STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 2.5
+1150/—
Season Hit Rate
16/34 (47.1%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 0.5
+900/—
Season Hit Rate
1/34 (2.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+450/-725
Season Hit Rate
8/34 (23.5%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+375/-575
Season Hit Rate
12/34 (35.3%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 1.5
+176/-234
Season Hit Rate
16/34 (47.1%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1800/-7000
Season Hit Rate
3/34 (8.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+1100/-2500
Season Hit Rate
2/34 (5.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+300/-475
Season Hit Rate
9/34 (26.5%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
16/34 (47.1%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
Total Bases:
O
O
Home Runs:
U
U
Walks:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
U
U
Runs:
U
U
Hits:
O
O
Singles:
O
Doubles:
O
U
Batter Strikeouts:
U