Christian Yelich
Milwaukee Brewers · DH ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.297
AVG
.357
OBP
.516
SLG
.873
OPS
3
HR
13
RBI
13
R
19
H
3
SB
6
BB
18
K
18
G
Today's Props
MIL @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +400 | -625 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +401 | -620 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +510 | -1070 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +375 | -575 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +145 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +775 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -220 | +163 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -240 | +145 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -225 | +160 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +240 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +160 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -117 | -114 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -114 | -116 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 6.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +545 | -1445 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +600 | -1400 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +184 | -260 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +155 | -265 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +180 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +130 | -180 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +115 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -119 | -116 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | -4500 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +640 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -200 | +145 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +200 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +145 | -190 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +136 | -182 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +143 | -191 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -210 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +138 | -204 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +700 | -1300 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +130 | -185 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +120 | -195 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +850 | -2500 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @CHC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| May 17 | @MIN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 12 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 11 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Apr 10 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 8 | @BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apr 7 | @BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 6 | @BOS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apr 5 | @KC | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-200/+145
Season Hit Rate
10/18 (55.6%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
55.6%
Home Runs
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
3/18 (16.7%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
16.7%
RBIs
O/U 0.5
+165/-225
Season Hit Rate
9/18 (50%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Runs
O/U 0.5
+130/-175
Season Hit Rate
9/18 (50%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 0.5
-200/+145
Season Hit Rate
9/18 (50%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1500/-4500
Season Hit Rate
3/18 (16.7%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
16.7%
Doubles
O/U 0.5
+400/-625
Season Hit Rate
3/18 (16.7%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
16.7%
Walks
O/U 1.5
+700/-1300
Season Hit Rate
5/18 (27.8%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
27.8%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/18 (72.2%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
72.2%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 6 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 6 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Hits:
O
O
Total Bases:
O
O
Runs:
O
O
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
O
Walks:
U
O
Singles:
U
U
RBIs:
O
O
Home Runs:
O
Batter Strikeouts:
O