Toronto Blue Jays @ Milwaukee Brewers
Tuesday, April 14, 2026 · American Family Field
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Daulton Varsho | CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eloy Jiménez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Straw | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davis Schneider | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Brandon Valenzuela | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lenyn Sosa | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Heineman | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Brewers (MIL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal Frelick | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| William Contreras | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brice Turang | 2B | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Gary Sánchez | DH | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jake Bauers | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Luis Matos | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Lockridge | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Garrett Mitchell | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Joey Ortiz | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Hamilton | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Rengifo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 97 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Jeff Hoffman | 0.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Louis Varland | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Milwaukee Brewers (MIL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Megill | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| DL Hall | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Angel Zerpa | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Grant Anderson | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Abner Uribe | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Jacob Misiorowski | 5.1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 76 |
Umpire Crew