Jacob Misiorowski
Milwaukee Brewers · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
3-2
W-L
2.12
ERA
0.90
WHIP
14.1
K/9
51.0
IP
80
K
17
BB
0
SV
0
HLD
9
GS
9
G
Today's Props
MIL @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 3.5 | +450 | — | BetOnline.ag |
| Earned Runs | 1.5 | -147 | +111 | DraftKings |
| Earned Runs | 1.5 | -135 | -105 | Fanatics |
| Earned Runs | 1.5 | -150 | -110 | Fliff |
| Earned Runs | 1.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 1.5 | -130 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 3.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits Allowed | 3.5 | -149 | — | BetOnline.ag |
| Hits Allowed | 3.5 | -165 | +125 | Bovada |
| Hits Allowed | 3.5 | -167 | +125 | DraftKings |
| Hits Allowed | 3.5 | -150 | +105 | Fanatics |
| Hits Allowed | 3.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Hits Allowed | 3.5 | -155 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 3.5 | -150 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 17.5 | -105 | -135 | Bovada |
| Outs Recorded | 17.5 | -110 | -121 | Caesars |
| Outs Recorded | 17.5 | -104 | -128 | DraftKings |
| Outs Recorded | 17.5 | -120 | -120 | Fanatics |
| Outs Recorded | 17.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Outs Recorded | 17.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -101 | -128 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -102 | -124 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | +100 | -130 | Fanatics |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | +110 | -134 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -105 | -131 | ReBet |
| Pitcher Walks | 2.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13 | SD | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0.00 |
| May 8 | NYY | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 95 | 0.00 |
| May 1 | @WSH | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 85 | 0.00 |
| Apr 25 | PIT | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 91 | 4.50 |
| Apr 19 | @MIA | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 97 | 1.80 |
| Apr 14 | TOR | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 76 | 3.38 |
| Apr 7 | @BOS | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 101 | 5.07 |
| Apr 1 | TB | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 94 | 3.00 |
| Mar 26 | CWS | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 94 | 1.80 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 7.5
+105/-140
Season Hit Rate
7/9 (77.8%)
Last 5
100%
Last 10
77.8%
Last 20
77.8%
Outs Recorded
O/U 17.5
-105/-135
Season Hit Rate
4/9 (44.4%)
Last 5
60%
Last 10
44.4%
Last 20
44.4%
Hits Allowed
O/U 3.5
-140/+105
Season Hit Rate
5/9 (55.6%)
Last 5
60%
Last 10
55.6%
Last 20
55.6%
Pitcher Walks
O/U 2.5
+155/-210
Season Hit Rate
3/9 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
33.3%
Last 20
33.3%
Earned Runs
O/U 3.5
+450/—
Season Hit Rate
4/9 (44.4%)
Last 5
20%
Last 10
44.4%
Last 20
44.4%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 13 | Pitcher Strikeouts | 7.5 | 10 | O |
| May 13 | Hits Allowed | 3.5 | 4 | O |
| May 13 | Outs Recorded | 17.5 | 21 | O |
| May 13 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
| May 13 | Pitcher Walks | 1.5 | 0 | U |
| May 8 | Outs Recorded | 15.5 | 18 | O |
| May 8 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
| May 8 | Pitcher Strikeouts | 7.5 | 11 | O |
| May 8 | Pitcher Walks | 2.5 | 2 | U |
| May 8 | Hits Allowed | 3.5 | 2 | U |
| May 1 | Pitcher Walks | 2.5 | 2 | U |
| May 1 | Outs Recorded | 16.5 | 16 | U |
| May 1 | Hits Allowed | 4.5 | 0 | U |
| May 1 | Pitcher Strikeouts | 6.5 | 8 | O |
| May 1 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
| Apr 25 | Hits Allowed | 3.5 | 6 | O |
| Apr 25 | Pitcher Strikeouts | 7.5 | 9 | O |
| Apr 25 | Outs Recorded | 16.5 | 18 | O |
| Apr 25 | Earned Runs | 1.5 | 3 | O |
| Apr 25 | Pitcher Walks | 2.5 | 1 | U |
Pitcher Strikeouts:
O
O
O
O
Hits Allowed:
O
U
U
O
Outs Recorded:
O
U
O
O
Earned Runs:
O
U
U
U
Pitcher Walks:
U
U
U
U