Toronto Blue Jays @ Minnesota Twins
Saturday, May 2, 2026 · Target Field
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lenyn Sosa | 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Daulton Varsho | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Davis Schneider | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Brandon Valenzuela | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Minnesota Twins (MIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Larnach | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Bell | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Jeffers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Keaschall | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Wallner | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brooks Lee | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tristan Gray | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 106 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Spencer Miles | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Minnesota Twins (MIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis García | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Anthony Banda | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Justin Topa | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kody Funderburk | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Connor Prielipp | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 91 |
| John Klein | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Umpire Crew