Kansas City Royals @ Minnesota Twins
Sunday, June 7, 2026 · Target Field
Final
Box Score
Kansas City Royals (KC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Thomas | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bobby Witt Jr. | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Michael Massey | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Garcia | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Starling Marte | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Loftin | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Isaac Collins | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carter Jensen | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tyler Tolbert | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Minnesota Twins (MIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tristan Gray | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orlando Arcia | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Bell | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Royce Lewis | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kreidler | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Larnach | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Jackson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Caratini | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kansas City Royals (KC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Erceg | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| John Schreiber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Beck Way | 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Mason Black | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Noah Cameron | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 |
Minnesota Twins (MIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Lawrence | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Connor Prielipp | 4.1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 77 |
| Cody Laweryson | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 |
| Andrew Morris | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 41 |
Umpire Crew
Second Base
Third Base
Home Plate
First Base