Pittsburgh Pirates @ New York Mets
Saturday, March 28, 2026 · Citi Field
Final
Box Score
Pittsburgh Pirates (PIT) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Triolo | 3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan O'Hearn | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryan Reynolds | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marcell Ozuna | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Gonzales | 3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Brandon Lowe | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Yorke | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joey Bart | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oneil Cruz | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henry Davis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Mangum | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Mets (NYM) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Soto | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorge Polanco | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Luis Robert Jr. | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Brett Baty | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Semien | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Benge | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mark Vientos | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Alvarez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Torrens | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Soto | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| Dennis Santana | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Mitch Keller | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 |
| Justin Lawrence | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Hunter Barco | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
New York Mets (NYM) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis García | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Luke Weaver | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Huascar Brazobán | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Devin Williams | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| David Peterson | 5.1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 76 |
| Richard Lovelady | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Umpire Crew
Third Base
Home Plate
First Base
Second Base