Luis Torrens
New York Mets · C ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.206
AVG
.265
OBP
.302
SLG
.567
OPS
0
HR
11
RBI
7
R
13
H
0
SB
3
BB
14
K
24
G
Today's Props
NYM @ WSH| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +385 | -625 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +382 | -587 | DraftKings |
| Doubles | 1.5 | +700 | -1745 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +400 | -600 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 2.5 | +112 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -196 | +149 | BetOnline.ag |
| Hits | 2.5 | +118 | -167 | betPARX |
| Hits | 2.5 | +112 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -217 | +162 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -220 | +135 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -210 | +150 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -180 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -111 | -119 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +16000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1050 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +720 | -3065 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +199 | -283 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +170 | -295 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +225 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 1.5 | +225 | — | Bally Bet |
| Runs | 1.5 | +250 | -400 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +220 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +132 | -183 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +125 | -210 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -225 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -126 | -110 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | — | FanDuel |
| Total Bases | 3.5 | +112 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -244 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 3.5 | +118 | -167 | betPARX |
| Total Bases | 3.5 | +112 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -200 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +147 | -196 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -225 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -180 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +151 | -224 | ReBet |
| Total Bases | 3.5 | +380 | -650 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +300 | -475 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @WSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | NYY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 15 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | DET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 12 | DET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 10 | @AZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | @AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 6 | @COL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 4 | @COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 2.5
+112/—
Season Hit Rate
12/23 (52.2%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Home Runs
O/U 1.5
+16000/—
Season Hit Rate
0/23 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+199/-283
Season Hit Rate
9/23 (39.1%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
40%
Runs
O/U 1.5
+225/—
Season Hit Rate
7/23 (30.4%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 3.5
+112/—
Season Hit Rate
12/23 (52.2%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2000/—
Season Hit Rate
0/23 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+385/-625
Season Hit Rate
6/23 (26.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
+300/-475
Season Hit Rate
3/23 (13%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
10/23 (43.5%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Singles:
U
U
Home Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
Total Bases:
U
O
Runs:
U
O
Walks:
U
U
Hits:
U
O
RBIs:
U
O
Doubles:
U
U
O