Francisco Lindor
New York Mets · SS ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.245
AVG
.334
OBP
.441
SLG
.775
OPS
12
HR
32
RBI
39
R
64
H
3
SB
32
BB
56
K
68
G
Today's Props
SD @ NYM| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -250 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -235 | +155 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -217 | +165 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -250 | +185 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -250 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -220 | +163 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -250 | +150 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -230 | +165 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -210 | +140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +260 | -375 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -120 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -112 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -123 | -108 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -220 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +180 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +162 | -227 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +150 | -255 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -105 | -140 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +102 | -141 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +106 | -146 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +116 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -165 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +128 | -167 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +116 | -162 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +116 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +123 | -164 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +117 | -156 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -185 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +118 | -172 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -220 | +170 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | WSH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 15 | WSH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 14 | WSH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 12 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 11 | @ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 10 | @ATL | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | @PIT | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 8 | @PIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 7 | @PIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Aug 6 | @CLE | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-250/—
Season Hit Rate
42/67 (62.7%)
Last 5
80%
Last 10
90%
Last 20
75%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
11/67 (16.4%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+150/-220
Season Hit Rate
19/67 (28.4%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
45%
Runs
O/U 0.5
-105/-140
Season Hit Rate
29/67 (43.3%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
55%
Total Bases
O/U 1.5
+116/—
Season Hit Rate
25/67 (37.3%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/67 (4.5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/67 (10.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
25/67 (37.3%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
40/67 (59.7%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Runs | 0.5 | 0 | U |
Total Bases:
O
O
U
Runs:
U
O
O
O
Singles:
U
O
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
O
O
RBIs:
O
O
U
Hits:
O
O
U