Marcus Semien
New York Mets · 2B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.209
AVG
.269
OBP
.354
SLG
.623
OPS
14
HR
41
RBI
41
R
78
H
8
SB
31
BB
90
K
105
G
Today's Props
SD @ NYM| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -165 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | +105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -152 | +116 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -165 | +125 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -165 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -159 | +119 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -175 | +110 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +15000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +380 | -650 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -155 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +117 | -157 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +119 | -159 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -150 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +190 | -295 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +210 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +222 | -320 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +185 | -325 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +200 | -300 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +150 | -220 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +142 | -198 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +130 | -220 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +123 | -171 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +110 | -175 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +170 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +182 | -244 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +170 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -152 | +113 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +163 | -246 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 14 | WSH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 12 | @ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 11 | @ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 10 | @ATL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 9 | @PIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aug 8 | @PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 7 | @PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | @CLE | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 5 | @CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-165/—
Season Hit Rate
54/105 (51.4%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/105 (13.3%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
+190/-295
Season Hit Rate
28/105 (26.7%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+150/-220
Season Hit Rate
30/105 (28.6%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 1.5
+170/—
Season Hit Rate
27/105 (25.7%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
8/105 (7.6%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
10/105 (9.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
29/105 (27.6%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
68/105 (64.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 11 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 10 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 10 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Total Bases:
U
O
U
Singles:
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
U
U
RBIs:
U
U
U
U
Runs:
U
U
U
Hits:
U
O
U