Milwaukee Brewers @ New York Mets
Tuesday, August 25, 2026 · Citi Field
Final
Box Score
Milwaukee Brewers (MIL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brice Turang | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| William Contreras | C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Vaughn | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jake Bauers | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gary Sánchez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Yelich | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Lara | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Garrett Mitchell | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joey Ortiz | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cooper Pratt | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hamilton | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Mets (NYM) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bo Bichette | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Benge | RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Robert Jr. | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eric Wagaman | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brett Baty | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Morel | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Young | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Torrens | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A.J. Ewing | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milwaukee Brewers (MIL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Senzatela | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Trevor Megill | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| Aaron Ashby | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kyle Harrison | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 90 |
| Chad Patrick | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
New York Mets (NYM) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefry Yan | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Nate Lavender | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Austin Warren | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Jonathan Pintaro | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Zac Thornton | 6.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 89 |
Umpire Crew
Home Plate
First Base
Second Base
Third Base