Toronto Blue Jays @ Philadelphia Phillies
Sunday, August 9, 2026 · Citizens Bank Park
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Sánchez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ernie Clement | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Myles Straw | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Smith | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Davis Schneider | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nathan Lukes | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | DH | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Trea Turner | SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bryce Harper | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Luis Arraez | 2B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. Realmuto | C | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Hill | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Brendon Little | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| Shane Bieber | 5.2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 97 |
| Braydon Fisher | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Lazaro Estrada | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Spencer Miles | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tim Mayza | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Jesús Luzardo | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 100 |
| Caleb Kilian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Umpire Crew