Milwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates
Sunday, July 12, 2026 · PNC Park
Final
Box Score
Milwaukee Brewers (MIL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Lara | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jackson Chourio | LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Brice Turang | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jake Bauers | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gary Sánchez | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Garrett Mitchell | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sal Frelick | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joey Ortiz | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Braden Shewmake | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrew Vaughn | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Mangum | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Lowe | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Callihan | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Reynolds | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Gonzalez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esmerlyn Valdez | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan O'Hearn | RF | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Billy Cook | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Gonzales | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Marcell Ozuna | DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jared Triolo | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Henry Davis | C | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Milwaukee Brewers (MIL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Koenig | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Bryse Wilson | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| Grant Anderson | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Craig Yoho | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Robert Gasser | 3.0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 58 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Mattson | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Brandon Eisert | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Paul Skenes | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 82 |
| Antwone Kelly | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Umpire Crew
Home Plate
First Base
Second Base
Third Base