Braden Shewmake
Houston Astros · SS ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.308
AVG
.308
OBP
.519
SLG
.827
OPS
3
HR
7
RBI
6
R
16
H
0
SB
0
BB
9
K
18
G
Today's Props
HOU @ MIN| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +419 | -660 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +780 | -2105 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1600 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +150 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +1150 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | +160 | -235 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +148 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -173 | +130 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Hits | 0.5 | +140 | -200 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -180 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +150 | -190 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +125 | -170 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +116 | -155 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +16000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +665 | -2365 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1400 | -5000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +380 | -600 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +231 | -334 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +195 | -350 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +325 | -575 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +335 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +360 | -550 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +380 | -715 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +330 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +175 | -248 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +160 | -270 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +325 | -550 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +102 | -140 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +230 | -375 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +3000 | -50000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +150 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -164 | +125 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | +160 | -235 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +148 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +375 | -650 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -180 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -168 | +116 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | +150 | -190 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +750 | -1800 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | TEX | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | SEA | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | SEA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 12 | SEA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | @CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | @CIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+150/—
Season Hit Rate
12/16 (75%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
75%
Home Runs
O/U 1.5
+16000/—
Season Hit Rate
3/16 (18.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
18.8%
RBIs
O/U 0.5
+380/-600
Season Hit Rate
6/16 (37.5%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
37.5%
Runs
O/U 0.5
+335/—
Season Hit Rate
6/16 (37.5%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
37.5%
Total Bases
O/U 0.5
+150/—
Season Hit Rate
12/16 (75%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
75%
Stolen Bases
O/U 0.5
+3000/-50000
Season Hit Rate
0/16 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+425/-700
Season Hit Rate
2/16 (12.5%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
12.5%
Walks
O/U 0.5
+750/-1800
Season Hit Rate
0/16 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/16 (43.8%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
43.8%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
Walks:
U
U
Home Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
Singles:
U
U
Runs:
U
U
Total Bases:
O
U
Hits:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Batter Strikeouts:
O