Boston Red Sox @ New York Yankees
Tuesday, September 29, 2026 · Yankee Stadium
Final
Box Score
Boston Red Sox (BOS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andruw Monasterio | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adley Rutschman | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Willson Contreras | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wilyer Abreu | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Sogard | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarren Duran | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trevor Story | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb Durbin | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Yankees (NYY) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ben Rice | DH | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Heliot Ramos | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis García Jr. | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Lombard Jr. | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan McMahon | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Volpe | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Wells | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boston Red Sox (BOS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Miller | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Greg Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Brayan Bello | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Wyatt Olds | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Alec Gamboa | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Payton Tolle | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 83 |
New York Yankees (NYY) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Blackburn | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| John Schreiber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Cam Schlittler | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 117 |
Umpire Crew
Third Base
First Base
Left Field
Second Base
Home Plate
Right Field