Nick Sogard
Boston Red Sox · 1B ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.286
AVG
.375
OBP
.429
SLG
.804
OPS
0
HR
1
RBI
0
R
2
H
0
SB
1
BB
1
K
2
G
Today's Props
BOS @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +390 | -625 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +950 | -2000 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +935 | -1850 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +750 | -2000 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -575 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +163 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | +175 | -265 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +210 | -285 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +260 | -400 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +340 | -550 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +141 | -190 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +145 | -205 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +195 | -300 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +280 | -400 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +18000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1700 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +2250 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | -30000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +225 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +475 | -775 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +410 | -650 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +400 | -750 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +300 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +340 | -625 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +300 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +375 | -575 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +335 | -505 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +350 | -600 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +325 | -475 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -115 | -145 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1800 | -7000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +163 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | +175 | -265 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -159 | +119 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +260 | -400 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +340 | -550 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +475 | -850 | Caesars |
| Walks | 1.5 | +500 | -850 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +180 | -265 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +375 | -580 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | @ATL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+163/—
Season Hit Rate
2/2 (100%)
Last 5
100%
Last 10
100%
Last 20
100%
Home Runs
O/U 1.5
+18000/—
Season Hit Rate
0/2 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+225/-325
Season Hit Rate
1/2 (50%)
Last 5
50%
Last 10
50%
Last 20
50%
Runs
O/U 0.5
+300/—
Season Hit Rate
0/2 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Total Bases
O/U 0.5
+163/—
Season Hit Rate
2/2 (100%)
Last 5
100%
Last 10
100%
Last 20
100%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1800/-7000
Season Hit Rate
0/2 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+390/-625
Season Hit Rate
1/2 (50%)
Last 5
50%
Last 10
50%
Last 20
50%
Walks
O/U 1.5
+475/-850
Season Hit Rate
1/2 (50%)
Last 5
50%
Last 10
50%
Last 20
50%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/2 (50%)
Last 5
50%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
Walks:
U
O
Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
O
U
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Total Bases:
O
O
Hits:
O
O
Doubles:
U
Singles:
U
O
Batter Strikeouts:
O