Chicago White Sox @ Cleveland Guardians
Monday, October 5, 2026 · Progressive Field
Final
Box Score
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Teel | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Vargas | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Benintendi | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Randal Grichuk | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tristan Peters | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy Pham | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Doyle | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Montgomery | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Chase Meidroth | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colson Montgomery | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Adell | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Angel Martínez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Travis Bazzana | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Bailey | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Sean Newcomb | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| Sean Burke | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 83 |
| Grant Taylor | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Armstrong | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Gavin Williams | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 98 |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Erik Sabrowski | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Umpire Crew
First Base
Third Base
Right Field
Home Plate
Second Base
Left Field