Brenton Doyle
Colorado Rockies · CF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.207
AVG
.279
OBP
.270
SLG
.549
OPS
1
HR
4
RBI
21
R
23
H
9
SB
11
BB
40
K
42
G
Today's Props
TEX @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +400 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +340 | -525 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +400 | -715 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +400 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +305 | -460 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1300 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +335 | -595 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1600 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +800 | -1500 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +123 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -210 | +155 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -200 | +151 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +130 | -190 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +120 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +126 | -162 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -180 | +120 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +155 | -230 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +155 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +170 | -220 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -118 | -110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -130 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -125 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -130 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -125 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -150 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 4.5 | +120 | -175 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1800 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +725 | -1845 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1400 | -5000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +350 | -525 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +190 | -295 | Fliff |
| RBIs | 1.5 | +400 | -750 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +325 | -500 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Runs | 2.5 | +285 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Runs | 2.5 | +320 | -560 | betPARX |
| Runs | 2.5 | +280 | — | BetRivers |
| Runs | 1.5 | +270 | -385 | DraftKings |
| Runs | 1.5 | +145 | -215 | Fliff |
| Runs | 2.5 | +325 | -550 | Hard Rock Bet |
| Runs | 1.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -110 | -120 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +195 | -265 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +105 | -160 | Fliff |
| Singles | 1.5 | +260 | -425 | Hard Rock Bet |
| Singles | 1.5 | +275 | -400 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +340 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | -1000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +340 | -560 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +550 | -975 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | -875 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +123 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -238 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -190 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +120 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -185 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -182 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +138 | -185 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +155 | -230 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +155 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +129 | -189 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -220 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +425 | -675 | DraftKings |
| Walks | 1.5 | +440 | -850 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +200 | -305 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +425 | -800 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +185 | -280 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | TEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| May 16 | AZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | @PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | @PIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | @PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | @PHI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| May 4 | NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 2 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 1 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+123/—
Season Hit Rate
18/38 (47.4%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
45%
Home Runs
O/U 0.5
+2000/—
Season Hit Rate
1/38 (2.6%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+200/-275
Season Hit Rate
4/38 (10.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Runs
O/U 2.5
+285/—
Season Hit Rate
16/38 (42.1%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+123/—
Season Hit Rate
6/38 (15.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Stolen Bases
O/U 0.5
+340/—
Season Hit Rate
8/38 (21.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Doubles
O/U 0.5
+400/—
Season Hit Rate
4/38 (10.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
O/U 1.5
+425/-675
Season Hit Rate
11/38 (28.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
14/38 (36.8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| May 16 | Hits | 1.5 | 2 | O |
| May 16 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| May 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
Walks:
U
O
Singles:
O
O
Total Bases:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Hits:
O
O
Stolen Bases:
U
O
Doubles:
O
U
Home Runs:
U
U
Runs:
O
O
RBIs:
U
O