Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles
Thursday, May 28, 2026 · Oriole Park at Camden Yards
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Lukes | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Sánchez | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myles Straw | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohendrick Piñango | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Valenzuela | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adley Rutschman | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coby Mayo | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Basallo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weston Wilson | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler O'Neill | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colton Cowser | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Holliday | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blaze Alexander | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 80 |
| Tyler Rogers | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Louis Varland | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 80 |
| Grant Wolfram | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Cameron Weston | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Anthony Nunez | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24 |
Umpire Crew